CAMINETTO ****
Ligging:
- Aan de voet van het dalstation “Folgarida 1300”
- In het dorpscentrum van Folgarida
- Gezellig klein dorpje met meerdere restaurants en bars
Faciliteiten:
- Hotel met een hoge kwaliteitsgarantie, al meer dan 20 jaar geprezen bij vele Belgische klanten. Zelfde eigenaar als hotel Alaska.
- Charmante en kindvriendelijke bediening
- Gezellige hotelbar, leessalon, rustieke wijn- en bierkelder met aanbod van Belgische bieren
- Wellness- en relaxruimte met rustgevend uitzicht over de Dolomieten
- Eigen Beauty-team met een ruim aanbod aan lichaamsverzorging en massage.
- Overdekte garage
- Internet aanwezig in de lobby en bar
Kamers:
- Moderne en ruime kamers met telefoon, satelliet TV, minibar, safe,..
- Badkamer met douche en bidet of bad, haardroger
- Juniorsuites en superiorrooms beschikbaar mits toeslag
Aan tafel:
- Ontbijtbuffet met vers bereide eiergerechten, mueslihoek en sap- thee- en koffiebar
- Culinair verfijnde keuken met traditionele en internationale gerechten
- 4-gangendiner met keuze mogelijkheden en uitgebreid saladebuffet
- Aparte kindermenu’s
- Uitgebreid aanbod aan exclusieve wijnspecialiteiten
| Periode | Datum | Skidagen | Type | Vervoer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20/01 - 25/01 | 4 | HP | Slaapbus | Volzet | |
| Januari | 21/01 - 24/01 | 4 | HP | Auto | Online boeken | |
| Januari | 25/01 - 28/01 | 4 | HP | Auto | Online boeken | |
| Januari | 25/01 - 29/01 | 3 | HP | Slaapbus | Volzet | |
| Krokus | 18/02 - 26/02 | 7 | HP | Bus | ![]() | Volzet |
| Pasen 1 | 31/03 - 08/04 | 7 | HP | Bus | ![]() | Online boeken |
| Pasen 2 | 07/04 - 15/04 | 7 | HP | Bus | Online boeken |
Prijzen
| 20/01 | 21/01 | 25/01 | 25/01 | 18/02 | 31/03 | 07/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volwassenen | € 599 | € 455 | € 455 | € 569 | € 1165 | € 925 | € 915 |
| Wandelaars | € 460 | € 310 | € 310 | € 450 | € 910 | € 670 | € 660 |
| 65+ | € 599 | € 435 | € 435 | € 569 | € 1105 | € 910 | € 890 | € 270 | € 235 | € 235 | € 575 | € 240 | € 240 | € 585 | € 765 | € 750 | € 705 | € 610 | € 595 | € 890 | € 775 | € 755 | € 950 |
Skigebied
Gebied
Land
Italiƫ
Hoogte
1300 - 2550 m
Afstand
Brussel - Folgarida/Mad. di Campiglio: 950 km
Pistes
143 km
- 55
- 81
- 17
Infrastuctuur
- 8
- 5
- 27
- 7
Specifiek:
Snowboard: Snowboardpark, Halfpipe, Boardercross




