LUNA ****
LIGGING
- centrale ligging
- 200m van de liften /piste
- après-skimogelijkheden in de onmiddelijke omgeving
FACILITEITEN
- Ruime lobby
- draadloos internet
- parkeermogelijkheden aan het hotel
- wellness met zwembad
- schoonheidsbehandelingen /massage mogelijk
- skidepot
KAMERS
- 2- tot 4-persoonskamers
- suites tot 5 personen
- alle kamers met bad en / of douche, toilet
- flatscreen, telefoon, radio, minibar en safe aanwezig
AAN TAFEL
- uitgebreid ontbijtbuffet met bioproducten
- gevarieerde keuken met keuzemenu's
- steeds groentenbuffet aanwezig
- vegetarische maaltijden mogelijk
- panoramisch uitzicht vanuit het restaurant
| Periode | Datum | Skidagen | Type | Vervoer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20/01 - 25/01 | 4 | HP | Slaapbus | Online boeken | |
| Januari | 24/01 - 29/01 | 4 | HP | Slaapbus | Online boeken | |
| Krokus | 18/02 - 25/02 | 6 | HP | Auto | ![]() | Volzet |
| Pasen 1 | 31/03 - 07/04 | 6 | HP | Auto | ![]() | Volzet |
Prijzen
| 20/01 | 24/01 | 18/02 | 31/03 | |
|---|---|---|---|---|
| Volwassenen | € 585 | € 595 | € 989 | € 795 |
| Wandelaars | € 440 | € 450 | € 745 | € 590 |
| 65+ | € 570 | € 580 | € 975 | € 795 | € 305 | € 210 | € 635 | € 460 | € 808 | € 640 | € 863 | € 680 |
Skigebied
Gebied
Land
Italiƫ
Hoogte
1300 - 2550 m
Afstand
Brussel - Folgarida/Mad. di Campiglio: 950 km
Pistes
143 km
- 55
- 81
- 17
Infrastuctuur
- 8
- 5
- 27
- 7
Specifiek:
Snowboard: Snowboardpark, Halfpipe, Boardercross




