MARZIA ****
LIGGING
- centrale ligging
- op 150m van de Carosello3000-lift
- après-skimogelijkheden in de onmiddelijke omgeving
FACILITEITEN
- enkel ontbijtruimte
- draadloos internet
- parkeermogelijkheden aan het hotel
KAMERS
- tweepersoonskamers meestal met balkon
- 4 suites tot 4 personen
- alle kamers met bad en / of douche, toilet
- enkele kamers met whirlpool
- flatscreen, telefoon, radio, minibar en safe aanwezig
AAN TAFEL
- uitgebreid ontbijtbuffet met bioproducten
| Periode | Datum | Skidagen | Type | Vervoer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerst week 1 | 24/12 - 30/12 | 5 | BB | Auto | ![]() | Online boeken |
| Krokus | 18/02 - 25/02 | 6 | BB | Auto | ![]() | Volzet |
| Pasen 1 | 31/03 - 07/04 | 6 | BB | Auto | ![]() | Volzet |
| Pasen 2 | 07/04 - 14/04 | 6 | BB | Auto | ![]() | Online boeken |
Prijzen
| 24/12 | 18/02 | 31/03 | 07/04 | |
|---|---|---|---|---|
| Volwassenen | € 690 | € 810 | € 710 | € 670 |
| Wandelaars | € 515 | € 620 | € 585 | € 520 |
| 65+ | € 630 | € 750 | € 650 | € 625 |
| kinderen 0-1 | € 110 | € 125 | € 125 | € 125 |
| kinderen 2-4 | € 340 | € 399 | € 385 | € 340 |
| kinderen 5-6 | € 340 | € 399 | € 385 | € 340 |
| kinderen 7-11 | € 510 | € 585 | € 560 | € 495 |
| kinderen 8-16 | € 650 | € 735 | € 710 | € 620 |
Skigebied
Gebied
Land
Italiƫ
Hoogte
1816 - 2798 m
Afstand
Brussel - Livigno: 890 km
Pistes
114 km
- 40
- 54
- 20
Infrastuctuur
- 0
- 4
- 14
- 12
Specifiek:
Snowboard: Snowboardpark, Halfpipe, Kicker, Boardercross




