TOURING ****
LIGGING:
- Op 150m. van de skilift
- In de autovrije winkel-wandelstraat
- Carosello-zijde van het dal
- Aprés-ski op wandelafstand
- Zeer centrale ligging
FACILITEITEN:
- Leuke bar
- Kleine wellnessruimte
- Wifi
- Ondergronds parkeergarage (tegen betaling)
- Fitnessruimte
- Schoonheidsbehandelingen mogelijk mist betaling
- Skikelder met schoendrogers
KAMERS:
- Mooie 2- tot 5-persoonskamers
- Compleet uitgeruste badkamers (douche en of bad)
- WC al dan niet gescheiden
- Sommige kamers met jacuzzi
- Voldoende opbergmogelijkheden
- TV en safe aanwezig
AAN TAFEL:
- Stemmig restaurant
- Zeer verzorgd ontbijtbuffet
- Keuzemenu 's avonds (deels aan tafel bediend)
- A la carte restaurant
- Vegetarische/ zoutarme/glutenvrije maaltijden mogelijk
| Periode | Datum | Skidagen | Type | Vervoer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 28/01 - 04/02 | 6 | HP | Auto | ![]() | Online boeken |
| Krokus | 18/02 - 26/02 | 7 | HP | Bus | ![]() ![]() | Volzet |
| Pasen 1 | 31/03 - 08/04 | 7 | HP | Bus | ![]() ![]() | Volzet |
| Pasen 2 | 07/04 - 15/04 | 7 | HP | Bus | ![]() ![]() | Online boeken |
Prijzen
| 28/01 | 18/02 | 31/03 | 07/04 | |
|---|---|---|---|---|
| Volwassenen | € 580 | € 1210 | € 1035 | € 950 |
| Wandelaars | € 580 | € 1005 | € 835 | € 785 |
| 65+ | € 580 | € 1150 | € 975 | € 895 |
| kinderen 0-2 | gratis | € 250 | € 255 | € 205 |
| kinderen 3-4 | € 290 | € 610 | € 530 | € 490 |
| kinderen 5-6 | € 290 | € 645 | € 540 | € 525 |
| kinderen 7-11 | € 406 | € 930 | € 795 | € 745 |
| kinderen 12-14 | € 1005 | € 860 | € 795 | |
| kinderen 15-16 | € 1075 | € 920 | € 850 |
Skigebied
Gebied
Land
Italiƫ
Hoogte
1816 - 2798 m
Afstand
Brussel - Livigno: 890 km
Pistes
114 km
- 40
- 54
- 20
Infrastuctuur
- 0
- 4
- 14
- 12
Specifiek:
Snowboard: Snowboardpark, Halfpipe, Kicker, Boardercross






