VITTORIA SPORTHOTEL ****
LIGGING:
- Aan de piste
- Lift op 50m.
- Op 1883m hoogte
- Skiverhuur naast het hotel
- Aprés-ski mogelijkheden in de onmiddelijke nabijheid
FACILITEITEN:
- Mooie wellness met zwembad
- sauna, hamam, whirlpool
- schoonheidsbehandelingen (tegen betaling)
- Wifi
- gezellige bar
- fitnessruimte
- kinderanimatieruimte
- ondergronds garage (tegen betaling)
- Skikelder met verwarmde lockers per kamer
KAMERS:
- 4 types (standaard, comfort, junior suite, suite) - zie prijstabel
- met bad en/of douche
- telefoon / minibar / tv
- haardroger
- Rijkelijk ontbijtbuffet
- Keuzemenu voor warm maaltijden 's middags en 's avonds
- Prima wijnkaart
- Verfijnde keuken
- Glutenvrije maaltijden mogelijk
| Periode | Datum | Skidagen | Type | Vervoer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerst week 1 | 24/12 - 30/12 | 5 | VP | Auto | ![]() ![]() | Volzet |
| Kerst week 2 | 31/12 - 07/01 | 6 | VP | Auto | ![]() ![]() | Volzet |
| Krokus | 18/02 - 26/02 | 7 | VP | Bus | ![]() ![]() | Volzet |
| Pasen 1 | 31/03 - 08/04 | 7 | VP | Bus | ![]() ![]() | Online boeken |
| Pasen 2 | 07/04 - 15/04 | 7 | VP | Bus | ![]() ![]() | Online boeken |
Prijzen
| 24/12 | 31/12 | 18/02 | 31/03 | 07/04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volwassenen | € 850 | € 1170 | € 1050 | € 975 | € 915 |
| Wandelaars | € 700 | € 999 | € 875 | € 815 | € 750 |
| 65+ | € 850 | € 1170 | € 1050 | € 975 | € 915 |
| kinderen 0-1 | gratis | gratis | € 199 | € 199 | € 170 |
| kinderen 2-7 | € 300 | € 380 | € 405 | € 400 | € 395 |
| kinderen 8 | € 415 | € 560 | € 545 | € 540 | € 510 |
| kinderen 9-15 | € 530 | € 695 | € 690 | € 660 | € 630 |
| kinderen 16 | € 740 | € 1025 | € 930 | € 870 | € 830 |
Skigebied
Gebied
Land
Italiƫ
Hoogte
1883 - 3000 m
Afstand
Brussel - Passo Tonale: 1120 km
Pistes
115 km
- 25
- 64
- 26
Infrastuctuur
- 2
- 0
- 14
- 16
Specifiek:
Snowboard: Snowboardpark, Halfpipe, Quarterpipe Gletsjer: Presena






