SCHWEBEBAHN ****
Ligging:
- Gelegen op de piste aan de ‘TrassXpress richting top
- Op circa 2 km van het centrum van Zell am See
- Verkeersvrije omgeving
Faciliteiten:
- Ruime inkomhal met receptie en open haard
- Panoramisch restaurant
- Zonneterras
- Ruim zwembad met wellnesgedeelte
- Lift
- Kinderspeelruimte
Kamers:
- Verzorgde kamers met telefoon, kabel-tv, radio en koelkast.
- Juniorsuite mogelijk op aanvraag mits 3 volbetalenden
- Alle kamers met bad of douche, toilet,telefoon en safe
Aan tafel: HALF PENSION
- Uitgebreid koud en warm ontbijtbuff et met biohoek
- 4-gangen keuzemenu
- 1x/week galadiner, Italiaanse avond en fondueavond
- Vegetarisch menu mogelijk
- Uitgebreide wijnkaart
| Periode | Datum | Skidagen | Type | Vervoer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | 01/02 - 05/02 | 3 | HP | Slaapbus | Volzet | |
| Krokus | 18/02 - 26/02 | 7 | HP | Bus | ![]() ![]() | Volzet |
| Pasen 1 | 31/03 - 07/04 | 6 | HP | Auto | ![]() ![]() | Volzet |
Prijzen
| 01/02 | 18/02 | 31/03 | |
|---|---|---|---|
| Volwassenen | € 580 | € 1270 | € 859 |
| Wandelaars | € 470 | € 1070 | € 659 |
| 65+ | € 580 | € 1270 | € 859 |
| kinderen 0-2 | € 299 | gratis | |
| kinderen 3-5 | € 385 | € 260 | |
| kinderen 6 | € 639 | € 295 | |
| kinderen 7-10 | € 745 | € 395 | |
| kinderen 11-14 | € 999 | € 440 | |
| kinderen 15-16 | € 1035 | € 655 |
Skigebied
Gebied
Land
Oostenrijk
Hoogte
757 - 3029 m
Afstand
Brussel - Zell am See-Kaprun: 900 km
Pistes
138 km
- 57
- 49
- 32
Infrastuctuur
- 4
- 8
- 17
- 20
Specifiek:
Snowboard: Snowboardpark, Funpark, Jumping City, Halfpipe





