Kerst week 2
| Bestemming | Hotel | Land | Vervoer | Type | Ski | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 - 06/01 | Dachstein West | DACHSTEIN WEST *** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €725 | ![]() | Volzet |
| 28/12 - 02/01 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (MONO 2p) **** | Italië | Auto | BB | 5 | €565 | ![]() | Volzet |
| 28/12 - 02/01 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (BILO 4p) **** | Italië | Auto | BB | 5 | €475 | ![]() | Volzet |
| 28/12 - 02/01 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (TRILO 6p) **** | Italië | Auto | BB | 5 | €455 | ![]() | Volzet |
| 31/12 - 07/01 | Passo Tonale | VITTORIA SPORTHOTEL **** | Italië | Auto | VP | 6 | €1170 | ![]() ![]() | Volzet |
| 24/12 - 28/12 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (BILO 4p) **** | Italië | Auto | BB | 4 | €295 | ![]() | Volzet |






