| Bestemming | Hotel | Land | Vervoer | Type | Ski | Prijs | | |
|---|
| November |
| 23/11 - 27/11 | Obergurgl-Hochgurgl | RIML **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 3 | €565 | | Volzet |
| 23/11 - 27/11 | Zell am See-Kaprun | ALPENBLICK **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 3 | €495 | | Volzet |
| 23/11 - 27/11 | Obergurgl-Hochgurgl | ALPENLAND **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 3 | €555 | | Volzet |
| 10/11 - 14/11 | Zell am See-Kaprun | ALPENBLICK **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 3 | €495 | | Volzet |
| December |
| 28/12 - 02/01 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (MONO 2p) **** | Italië | Auto | BB | 5 | €565 |  | Volzet |
| 28/12 - 02/01 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (BILO 4p) **** | Italië | Auto | BB | 5 | €475 |  | Volzet |
| 28/12 - 02/01 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (TRILO 6p) **** | Italië | Auto | BB | 5 | €455 |  | Volzet |
| 24/12 - 28/12 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (MONO 2p) **** | Italië | Auto | BB | 4 | €365 |  | Volzet |
| 24/12 - 28/12 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (BILO 4p) **** | Italië | Auto | BB | 4 | €295 |  | Volzet |
| 24/12 - 28/12 | Passo Tonale | APP. ADAMELLO RESORT (TRILO 6p) **** | Italië | Auto | BB | 4 | €270 |  | Volzet |
| Januari |
| 27/01 - 01/02 | Katschberg | KATSCHBERGHOF **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 4 | €650 |  | Volzet |
| 25/01 - 29/01 | Stubai-Neustift | DONNERHOF **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 3 | €520 |  | Volzet |
| 13/01 - 18/01 | Nauders | BERGHOF NAUDERS **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 4 | €645 | | Volzet |
| 21/01 - 24/01 | Folgarida/Mad. di Campiglio | CAMINETTO **** | Italië | Auto | HP | 4 | €455 | | Meer info |
| 25/01 - 28/01 | Folgarida/Mad. di Campiglio | CAMINETTO **** | Italië | Auto | HP | 4 | €455 | | Meer info |
| 24/01 - 29/01 | Folgarida/Mad. di Campiglio | LUNA **** | Italië | Slaapbus | HP | 4 | €595 | | Nog 5 kamers |
| 25/01 - 29/01 | Folgarida/Mad. di Campiglio | CAMINETTO **** | Italië | Slaapbus | HP | 3 | €569 | | Volzet |
| 13/01 - 18/01 | Zell am See-Kaprun | LIVING MAX **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 4 | €679 |  | Volzet |
| 20/01 - 25/01 | Stubai-Neustift | DONNERHOF **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 4 | €620 |  | Volzet |
| 20/01 - 25/01 | Katschberg | KATSCHBERGHOF **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 4 | €650 |  | Volzet |
| 27/01 - 01/02 | Livigno | ALEXANDER *** | Italië | Slaapbus | HP | 4 | €615 |  | Meer info |
| 20/01 - 25/01 | Folgarida/Mad. di Campiglio | LUNA **** | Italië | Slaapbus | HP | 4 | €585 | | 1 x 2-pers. kamer |
| 20/01 - 25/01 | Folgarida/Mad. di Campiglio | CAMINETTO **** | Italië | Slaapbus | HP | 4 | €599 | | Volzet |
| 27/01 - 01/02 | Sella Ronda-Campitello | DIAMANT **** | Italië | Slaapbus | HP | 4 | €635 |  | Volzet |
| Februari |
| 01/02 - 05/02 | Sella Ronda-Campitello | DIAMANT **** | Italië | Slaapbus | HP | 3 | €615 |  | Volzet |
| 01/02 - 05/02 | Zell am See-Kaprun | SCHWEBEBAHN **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 3 | €580 | | Volzet |
| Maart |
| 02/03 - 07/03 | Zell am See-Kaprun | LIVING MAX **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 4 | €715 |  | Volzet |
| 14/03 - 18/03 | Zell am See-Kaprun | LIVING MAX **** | Oostenrijk | Slaapbus | HP | 3 | €625 |  | Meer info |