| Bestemming | Hotel | Land | Vervoer | Type | Ski | Prijs | | |
|---|
| Oktober |
| 29/10 - 06/11 | Zell am See-Kaprun | ALPENBLICK **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €765 | | Meer info |
| Kerst week 1 |
| 23/12 - 31/12 | Zell am See-Kaprun | LATINI **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €965 | | Meer info |
| 24/12 - 30/12 | Nauders | ERIKA **** | Oostenrijk | Auto | HP | 5 | €730 | | Volzet |
| 26/12 - 02/01 | Katschberg | LÄRCHENHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1305 |   | Volzet |
| 26/12 - 02/01 | Katschberg | KATSCHBERGHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1240 |    | Volzet |
| 23/12 - 31/12 | Passo Tonale | ANGELO *** | Italië | Bus | VP | 7 | €805 |  | Nog 5 kamers! |
| 24/12 - 31/12 | Passo Tonale | MIRAMONTI **** | Italië | Auto | HP | 6 | €1075 |  | Meer info |
| 23/12 - 31/12 | Sella Ronda-Campitello | SOREGHES **** | Italië | Bus | HP | 7 | €1125 |  | Volzet |
| 24/12 - 30/12 | Passo Tonale | VITTORIA SPORTHOTEL **** | Italië | Auto | VP | 5 | €850 |   | Volzet |
| 23/12 - 31/12 | Passo Tonale | GARDENIA ***(*) | Italië | Bus | HP | 7 | €885 |  | Volzet |
| Kerst week 2 |
| 30/12 - 07/01 | Passo Tonale | ANGELO *** | Italië | Bus | VP | 7 | €999 |  | Meer info |
| 31/12 - 07/01 | Passo Tonale | VITTORIA SPORTHOTEL **** | Italië | Auto | VP | 6 | €1170 |   | Volzet |
| Krokus |
| 18/02 - 26/02 | Katschberg | KATSCHBERGHOF **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €1170 |    | Meer info |
| 18/02 - 26/02 | Katschberg | LÄRCHENHOF **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €1235 |   | Meer info |
| 18/02 - 25/02 | Zell am See-Kaprun | ALPENBLICK **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €895 | | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Folgarida/Mad. di Campiglio | TEVINI **** | Italië | Bus | HP | 7 | €990 |  | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | 4-Berge-Skischaukel | POSTHOTEL SCHLADMING **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €1265 |    | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Saalbach - Hinterglemm | SALITERHOF **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €1265 |  | Volzet |
| 18/02 - 25/02 | Hintertux-Zillertal 3000-Mayrhofen | KLAUSNERHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1225 |  | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Folgarida/Mad. di Campiglio | BENNY BIO *** | Italië | Bus | HP | 7 | €975 |  | Op aanvraag! |
| 18/02 - 26/02 | Nauders | ERIKA **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €970 |   | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Passo Tonale | VITTORIA SPORTHOTEL **** | Italië | Bus | VP | 7 | €1050 |   | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Zell am See-Kaprun | SCHWEBEBAHN **** | Oostenrijk | Bus | HP | 7 | €1270 |   | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Livigno | TOURING **** | Italië | Bus | HP | 7 | €1210 |   | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Folgarida/Mad. di Campiglio | CAMINETTO **** | Italië | Bus | HP | 7 | €1165 |  | Volzet |
| 18/02 - 25/02 | Stubai-Neustift | DONNERHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €965 |  | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Sella Ronda-Campitello | DIAMANT **** | Italië | Bus | HP | 7 | €1265 |  | Volzet |
| 18/02 - 25/02 | Gasteiner Tal | NORICA ****s | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1265 |   | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Folgarida/Mad. di Campiglio | ALASKA *** | Italië | Bus | HP | 7 | €1095 |   | Op aanvraag! |
| 18/02 - 26/02 | Aprica | LARICE BIANCO *** | Italië | Bus | VP | 7 | €899 |  | Meer info |
| 18/02 - 25/02 | Nauders | BERGHOF NAUDERS **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1090 | | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Livigno | CASSANA *** | Italië | Bus | HP | 7 | €1130 |  | Volzet |
| 18/02 - 25/02 | Livigno | ALEXANDER *** | Italië | Auto | HP | 6 | €1295 |   | Volzet |
| 18/02 - 26/02 | Livigno | ADELE - HOTEL *** | Italië | Bus | HP | 7 | €985 |  | Volzet |
| 18/02 - 25/02 | Folgarida/Mad. di Campiglio | LUNA **** | Italië | Auto | HP | 6 | €989 |  | Volzet |
| 18/02 - 25/02 | Passo Tonale | ACQUA SERIA **** | Italië | Auto | HP | 6 | €980 |  | Op aanvraag! |
| 18/02 - 26/02 | Passo Tonale | MIRANDOLA *** | Italië | Bus | HP | 7 | €870 |  | Op aanvraag! |
| 19/02 - 25/02 | Passo Tonale | MIRAMONTI **** | Italië | Auto | VP | 6 | €920 |  | Volzet |
| 18/02 - 25/02 | Passo Tonale | ANGELO *** | Italië | Auto | VP | 6 | €765 |  | LAST MINUTE |
| 18/02 - 26/02 | Passo Tonale | ANGELO *** | Italië | Bus | VP | 7 | €875 |  | Volzet |
| Pasen 1 |
| 31/03 - 07/04 | Folgarida/Mad. di Campiglio | BONAPACE *** | Italië | Auto | HP | 6 | €870 | | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Passo Tonale | ACQUA SERIA **** | Italië | Auto | HP | 6 | €725 |  | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Stubai-Neustift | DONNERHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €935 |  | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Silvretta Arena/ Ischgl | GRAMASER **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1330 |  | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Livigno | CASSANA *** | Italië | Bus | HP | 6 | €955 |  | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Livigno | ALEXANDER *** | Italië | Auto | HP | 6 | €1195 |   | Meer info |
| 31/03 - 08/04 | Folgarida/Mad. di Campiglio | BENNY BIO *** | Italië | Bus | HP | 7 | €855 | | Meer info |
| 31/03 - 08/04 | Passo Tonale | MIRANDOLA *** | Italië | Bus | HP | 7 | €775 | | Volzet |
| 31/03 - 08/04 | Passo Tonale | ANGELO *** | Italië | Bus | VP | 7 | €790 |  | Volzet |
| 31/03 - 07/04 | 4-Berge-Skischaukel | POSTHOTEL SCHLADMING **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €950 |    | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Katschberg | KATSCHBERGHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1085 |    | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Katschberg | LÄRCHENHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1150 |  | Meer info |
| 31/03 - 08/04 | Aprica | LARICE BIANCO *** | Italië | Bus | VP | 7 | €780 |  | Volzet |
| 31/03 - 07/04 | Zell am See-Kaprun | ALPENBLICK **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €850 |  | Volzet |
| 31/03 - 08/04 | Folgarida/Mad. di Campiglio | CAMINETTO **** | Italië | Bus | HP | 7 | €925 |  | Meer info |
| 31/03 - 08/04 | Sella Ronda-Campitello | SOREGHES **** | Italië | Bus | HP | 7 | €920 |  | Meer info |
| 31/03 - 07/04 | Passo Tonale | MIRAMONTI **** | Italië | Auto | VP | 6 | €795 |  | Op aanvraag! |
| 31/03 - 08/04 | Folgarida/Mad. di Campiglio | ALASKA *** | Italië | Bus | HP | 7 | €875 |   | Volzet |
| 31/03 - 07/04 | Folgarida/Mad. di Campiglio | LUNA **** | Italië | Auto | HP | 6 | €795 |  | Volzet |
| 31/03 - 07/04 | Saalbach - Hinterglemm | SALITERHOF **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1090 |  | Volzet |
| 31/03 - 08/04 | Livigno | TOURING **** | Italië | Bus | HP | 7 | €1035 |   | Volzet |
| 31/03 - 08/04 | Sella Ronda-Campitello | RUBINO **** | Italië | Bus | HP | 7 | €960 |  | Volzet |
| 31/03 - 07/04 | Gasteiner Tal | NORICA ****s | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €1075 |  | Volzet |
| 31/03 - 07/04 | Zell am See-Kaprun | SCHWEBEBAHN **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €859 |   | Volzet |
| 31/03 - 07/04 | Nauders | ERIKA **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €824 |   | Volzet |
| 31/03 - 08/04 | Passo Tonale | VITTORIA SPORTHOTEL **** | Italië | Bus | VP | 7 | €975 |   | Nog 4 kamers |
| Pasen 2 |
| 07/04 - 14/04 | Nauders | ERIKA **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €795 |   | Meer info |
| 07/04 - 14/04 | Passo Tonale | MIRANDOLA *** | Italië | Auto | HP | 6 | €715 | | Meer info |
| 07/04 - 15/04 | Passo Tonale | ANGELO *** | Italië | Bus | VP | 7 | €720 | | Meer info |
| 07/04 - 15/04 | Folgarida/Mad. di Campiglio | CAMINETTO **** | Italië | Bus | HP | 7 | €915 | | Meer info |
| 07/04 - 15/04 | Passo Tonale | VITTORIA SPORTHOTEL **** | Italië | Bus | VP | 7 | €915 |   | Meer info |
| 07/04 - 15/04 | Livigno | TOURING **** | Italië | Bus | HP | 7 | €950 |   | Meer info |
| 07/04 - 14/04 | Passo Tonale | MIRAMONTI **** | Italië | Auto | VP | 6 | €725 |  | Meer info |
| 07/04 - 14/04 | Sportwelt Amadé | MARKUSHOF | Oostenrijk | Bus | VP | 6 | €599 |   | Volzet |
| 07/04 - 14/04 | Sportwelt Amadé | OBERWIMM | Oostenrijk | Bus | VP | 6 | €599 |   | Volzet |
| 07/04 - 15/04 | Folgarida/Mad. di Campiglio | ALASKA *** | Italië | Bus | HP | 7 | €875 |   | Meer info |
| 07/04 - 14/04 | Zell am See-Kaprun | ALPENBLICK **** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €745 |  | Meer info |