Weekreizen
: budgetformule
| Bestemming | Hotel | Land | Vervoer | Type | Ski | Prijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerst week 1 | |||||||||||
| 24/12 - 30/12 | Livigno | MARZIA **** | Italië | Auto | BB | 5 | €690 | ![]() | Meer info | ||
| 24/12 - 30/12 | Zell am See-Kaprun | ALPENBLICK **** | Oostenrijk | Auto | HP | 5 | €750 | ![]() | Volzet | ||
| 24/12 - 30/12 | Passo Tonale | GARDENIA ***(*) | Italië | Auto | HP | 5 | €655 | ![]() | nog 5 kamers | ||
| Kerst week 2 | |||||||||||
| 30/12 - 06/01 | Dachstein West | DACHSTEIN WEST *** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €725 | ![]() | Volzet | ||
| Januari | |||||||||||
| 28/01 - 04/02 | Livigno | TOURING **** | Italië | Auto | HP | 6 | €580 | ![]() | Meer info | ||
| Krokus | |||||||||||
| 18/02 - 25/02 | Dachstein West | DACHSTEIN WEST *** | Oostenrijk | Auto | HP | 6 | €715 | ![]() | Volzet | ||
| 18/02 - 25/02 | Livigno | MARZIA **** | Italië | Auto | BB | 6 | €810 | ![]() | Volzet | ||
| 18/02 - 25/02 | Bormio - Alta Valtellina | ALPEN-HOTEL *** | Italië | Auto | HP | 6 | €855 | ![]() | Volzet | ||
| 18/02 - 25/02 | Passo Tonale | GARDENIA ***(*) | Italië | Auto | HP | 6 | €745 | ![]() | Volzet | ||
| Pasen 1 | |||||||||||
| 31/03 - 07/04 | Bormio - Alta Valtellina | ALPEN-HOTEL *** | Italië | Auto | HP | 6 | €745 | ![]() | Meer info | ||
| 31/03 - 07/04 | Livigno | MARZIA **** | Italië | Auto | BB | 6 | €710 | ![]() | Meer info | ||
| 31/03 - 07/04 | Passo Tonale | GARDENIA ***(*) | Italië | Auto | HP | 6 | €660 | ![]() | Enkel 2-3-persoonskamers | ||
| Pasen 2 | |||||||||||
| 07/04 - 14/04 | Bormio - Alta Valtellina | ALPEN-HOTEL *** | Italië | Auto | HP | 6 | €810 | ![]() | Meer info | ||
| 07/04 - 14/04 | Livigno | MARZIA **** | Italië | Auto | BB | 6 | €670 | ![]() | Meer info | ||
| 07/04 - 14/04 | Passo Tonale | GARDENIA ***(*) | Italië | Auto | HP | 6 | €660 | ![]() | Volzet | ||



